№ | Должность | ФИО | Телефон сотовый | Телефон городской |
Управление |
||||
1 | Директор | Сафоненко Евгений Александрович | 79920010910 | 73438030244 |
2 | И.О. Зам. Директора по производству | Александров Александр Васильевич | 79920010915 | 73438030213 |
3 | Зам. Директора по юридическим вопросам | Моторина Оксана Дмитриевна | 79920010811 | 73438030233 |
4 | Секретарь-референт | Клементьева Елена Евгеньевна | 79920010908 | 73438030214 |
5 | Главный бухгалтер | Семенова Татьяна Рудольфовна | 79920010905 | 73438030226 |
6 | Зам. Главного бухгалтера | Хаджиу Нелли Михайловна | 79920010815 | |
7 | Начальник налогового отдела бухгалтерии | Щербинина Татьяна Васильевна | 79920010823 | 73438030251 |
8 | Начальник производственно - технического отдела | Ширшов Владимир Васильевич | 79920010834 | |
9 | Начальник административно-хозяйственного отдела | Пяткевич Татьяна Ивановна | 79920010890 | 73438030239 |
10 | Начальник отдела кадров | Горбуличева Валентина Ивановна | 79920010882 | 73438030245 |
11 | Инспектор по работе с потребителями (тепло) | Чижикова Евгения Анатольевна | 79920010819 | 73438030249 |
12 | Инспектор по работе с потребителями (вода) | Галицина Лариса Владимировна | 79920010885 | 73438030241 |
13 | Паспортист | Строкач Любовь Яковлевна | 79920010881 | 73438030246 |
14 | Начальник планового отдела | Мищенко Светлана Васильевна | 79920010851 | |
15 | Специалист по закупкам контрактной службы | Калегина Светлана Сергеевна | 79920004701 | 73438030261 |
16 | Начальник отдела экономической безопасности | Батушев Александр Александрович | 79920004720 | 73438030262 |
17 | Эксплуатация жилых домов | Барбэнягро Евгений Витальевич | 79920293921 | |
18 | Техник-смотритель УК | Михалицына Валентина Сергеевна | 79920293934 | |
Цех Энергоцех |
||||
1 | Начальник | Гусева Марина Владимировна | 79021506141 | 73438030284 |
2 | Главный инженер | Насыров Радик Хамзаевич | 79021550657 | 73438030258 |
6 | Диспетчер Энергоцеха | 79021503226 | 73438030263 | |
7 | Начальник участка теплоснабжения | Гомилевский Александр Анатольевич | 79021550617 | |
8 | Мастер по ремонту т/сетей п. Калья/3-й Северный | Волошина Фаина Сабировна | 79021503274 | 73438039600 |
9 | Начальник Черемуховской котельной | Трунов Александр Валерьевич | 79920004663 | |
10 | Начальник котельной Покровск-Уральский | Овчарова Ольга Федоровна | 79920004673 | |
Цех Транспортный |
||||
1 | Начальник цеха | Осачий Николай Анатольевич | 79021550641 | 73438030254 |
2 | Диспетчер цеха | 79920009587 | ||
Цех Водоканал |
||||
1 | Начальник цеха | Юрков Алексей Сергеевич | 79021504804 | 73438030248 |
2 | Диспетчер цеха | 79021505078 | 73438030273 | |
3 | Начальник участка водоотведения | Борисенко Андрей Александрович | 79920004699 | |
4 | Начальник участка водоснабжения | Егоров Сергей Валентинович | 79021506122 | |
5 |
Мастер ВиК |
Жиляков Александр Анатольевич | 79021503353 | 73438039603 |
6 | Мастер ВиК Покровск-Уральский | Скорик Александр Георгиевич | 79021504986 | |
7 | Начальник очистных сооружений пос. Черемухово | Слепкова Елена Александровна | 79021517593 |